Problems

Problem Category Points AC % Users
CCC '25 S2 - Cryptogram Cracking Club ccc2025 1 0.0% 0
CCC '25 S3 - Pretty Pens ccc2025 1 0.0% 0
CCC '25 S4 - Floor is Lava ccc2025 1 0.0% 0
CCC '25 S5 - To-Do List ccc2025 1 0.0% 0
CCC '96 S1 - Deficient, Perfect, and Abundant ccc1996 1 0.0% 0
CCC '96 S2 - Divisibility by 11 ccc1996 1 0.0% 0
CCC '96 S3 - Pattern Generator ccc1996 1 0.0% 0
CCC '96 S4 - When in Rome ccc1996 1 0.0% 0
CCC '96 S5 - Maximum Distance ccc1996 1 0.0% 0
CCC '97 S1 - Sentences ccc1997 1 0.0% 0
CCC '97 S2 - Nasty Numbers ccc1997 1 0.0% 0
CCC '97 S3 - Double Knockout Competition ccc1997 1 0.0% 0
CCC '97 S4 - Dynamic Dictionary Coding ccc1997 1 0.0% 0
CCC '97 S5 - Long Division ccc1997 1 0.0% 0
CCC '98 S1 - Censor ccc1998 1 0.0% 0
CCC '98 S2 - Cross Number Puzzle ccc1998 1 0.0% 0
CCC '98 S3 - Mars Rover ccc1998 1 0.0% 0
CCC '98 S4 - Lottery ccc1998 1 0.0% 0
CCC '98 S5 - Mountain Passage ccc1998 1 0.0% 0
CCC '99 S1 - Card Game ccc1999 1 0.0% 0
CCC '99 S2 - Year 2000 ccc1999 1 0.0% 0
CCC '99 S3 - Divided Fractals ccc1999 1 0.0% 0
CCC '99 S4 - A Knightly Pursuit ccc1999 1 0.0% 0
CCC '99 S5 - Letter Arithmetic ccc1999 1 0.0% 0
lesson1practice1 lesson1 1 50.0% 1
Count Distinct Pairs with Target Sum lesson1 1 25.0% 1
lesson2 practice 1 week1 1 50.0% 2
lesson3 practice 1 week3 1 66.7% 1
Selection Sort week2 1 100.0% 2
Insertion Sort week2 1 100.0% 1
Bucket Sort week2 1 100.0% 1
Quick Sort week2 1 83.3% 3
Minimum Product week2 1 16.7% 1
Operation week2 1 20.0% 2
Arrange Numbers week3 1 50.0% 1
Walking the Labyrinth week3 1 37.5% 2
Pond Count week3 1 20.0% 1
Chase That Cow week3 1 50.0% 1